





Interessantes Mehrfamilienhaus mit 4 Einheiten zur Eigennutzung oder Kapitalanlage!!!
Eckdaten
Objekt-ID: | 11375 |
Lage: | 01189 Dresden |
Immobilienart: | Mehrfamilienhaus |
Zimmer: | 13 |
Grundstücksfläche: | ca. 910,00 m² |
Wohnfläche: | ca. 303,39 m² |
Nutzfläche: | ca. 111,24 m² |
Alter: | ALTBAU |
Baujahr: | 1884 |
Bezugstermin: | ab August 2025 |
Kaufpreis: | 535.000,00 € |
Käufercourtage: | Courtage inklusive MwSt.: 5,95 % |
Garagen: | 1 |
Ausstattung
Bad mit Wanne und Dusche | Einbauküche | Badfenster | offene Küche |
Kamin | Zentralheizung | Fußbodenheizung | Klimatisiert |
Lift | Freiparkplatz | Kabel, Sat, TV | Behindertengerecht |
Sauna | Swimmingpool | Wasch- & Trockenraum | Teeküche |
Sporteinrichtungen | Wellnessbereich | Alarmanlage | Keller |